handlingar.nacka.se - /handlingar/Barnomsorgs_och_utbildningsnamnden/2002/20020219/
[To Parent Directory]
2/27/2002 3:04 PM 13312 20020219kallelse.doc
2/22/2002 9:19 AM 51200 20020219protokoll.doc
2/19/2002 12:29 PM 49664 Barnibehovavsarskiltstod.doc
2/14/2002 10:35 AM 318976 BokslutBun2001.doc
2/13/2002 7:37 PM 45056 delegeringinvidfragor.doc
2/13/2002 8:11 AM 17408 Genomsnittsbetyg per gymnasieskola.xls
2/13/2002 8:12 AM 29184 Grundskolan meritvärde m m 98-01.xls
2/13/2002 8:12 AM 16384 Gymnasiebetyg 98-01.xls
2/19/2002 1:05 PM 160768 Intagninggymnasium2001.doc
2/13/2002 8:10 AM 17408 Meritvärde i Nacka.xls
2/13/2002 8:10 AM 20480 Meritvärde Sthlms län.xls
2/13/2002 8:10 AM 17408 Nått målen i Nacka.xls
2/13/2002 8:11 AM 19456 Nått målen Sthlms län.xls
2/15/2002 11:17 AM 31744 overenskommelsegyreg.doc
2/19/2002 9:48 AM 56320 planyttrandebjorknas_.doc
2/19/2002 9:52 AM 32256 Resultatredovisning.doc
2/19/2002 9:47 AM 45056 skolval2002.doc
2/15/2002 9:08 AM 29696 Tjskrivbokslut2001.doc
2/19/2002 10:09 AM 54784 uppfoljningoutvardering.doc