handlingar.nacka.se - /handlingar/Kommunstyrelsen/2020/2020-10-26/05_Mål_o_budget_2021-2023/
[To Parent Directory]
10/23/2020 11:49 AM 121327 05a_Mal_och_budget_2021-2023_tjskr.pdf
10/23/2020 11:50 AM 2907053 05b_Mål_och_budget_2021_2023.pdf
10/23/2020 7:44 AM 571888 05c_Bilaga_1_indikatorer.pdf
10/23/2020 12:10 PM 196760 05d_Bilaga_2_checkar_och_ersättningar.pdf
10/23/2020 11:56 AM 490293 05e_Bilaga_3_Taxor_och_avgifter.pdf
10/23/2020 11:57 AM 160224 05f_Bilaga_4_investeringar_bud_2021.pdf
10/23/2020 11:58 AM 89705 05g_Bilaga_5_Övergripande_verksamhet.pdf
10/23/2020 11:58 AM 125137 05h_Bilaga_6_Politiska_resurser.pdf
10/21/2020 12:57 PM 588459 05i_Bilaga_7_Alliansens_politiska_inriktning_2019-2022.pdf
10/23/2020 11:59 AM 159890 05j_Bilaga_8_Reglemente_för_förtroendevalda.pdf
10/9/2020 7:22 AM 398470 05k_Protokollsutdrag_KSAU_2020-10-06_§132_Info_om_MoB_21-23.pdf
10/2/2020 4:20 PM 83627 05l_Information_Mål_och_budget_2021_2023_tjskr.pdf
10/2/2020 4:20 PM 399413 05m_Bilaga_Sammanfattning_taxor_mål_budget_2021_2023.pdf
10/28/2020 10:12 AM <dir> AFN
10/23/2020 12:42 PM <dir> FRN
10/23/2020 12:43 PM <dir> Investeringsbeslut_sammanställning
10/23/2020 12:43 PM <dir> KUN
10/28/2020 10:57 AM <dir> MSN
10/23/2020 12:46 PM <dir> MSN_taxor
10/23/2020 12:47 PM <dir> Nacka_energi_ab
10/23/2020 12:47 PM <dir> Nacka_vatten_o_avfall_AB
10/23/2020 12:47 PM <dir> NTN
10/23/2020 1:14 PM <dir> Revisionens_budget
10/23/2020 12:48 PM <dir> SOCN
10/23/2020 12:48 PM <dir> UBN
10/23/2020 12:48 PM <dir> ÄLN